| Assíria Te de Sadere - SAV 2 | Emboaba - I 7256 | ||
| Abissínia Te de Sadere - SAV 3 | Brossa CL 3M - CFL 5546 | ||
| Bizantina Te de Sadere - SAV 4 | Hester Te Taboquinha - TABO 517 | ||
| Bohemia Te de Sadere - SAV 5 | Fama Taboquinha - TABO 281 | ||
| Brasileira de Sadere - SAV 7 | Oca JF - JFT 1987 | ||
| Camponesa de Sadere - SAV 12 | Nublada Taboquinha - TABO 1179 | ||
| Dádiva Te de Sadere - SAV 17 | Esteira Te do Cipó - CIPO 120 | ||
| Dahra Te de Sadere - SAV 18 | Espinosa Te do Cipó - CIPO 126 | ||
| Duna Te de Sadere - SAV 22 | |||
| Dharti Te de Sadere - SAV 26 | Roma Taboquinha - TABO 1858 | ||
| Dica Te de Sadere - SAV 28 | Rocha Taboquinha - TABO 1864 | ||
| Dama Te de Sadere - SAV 31 | Escova Te do Cipó - CIPO 144 | ||
| Dinastia Te de Sadere - SAV 32 | Falésia JA - JAJ 3269 | ||
| Diretriz Te de Sadere - SAV 33 | Hipótese Taboquinha - TABO 571 | ||
| Elipse Te de Sadere - SAV 44 | Ilha II Taboquinha - TABO 722 | ||
| Eluá Te de Sadere - SAV 49 | |||
| Emboaba Te de Sadere - SAV 50 | |||
| Évora Te de Sadere - SAV 52 | |||
| Flecha Te de Sadere - SAV 57 | |||
| Francesa Te de Sadere - SAV 58 | |||
| Finlândia Te de Sadere - SAV 60 |